Übersicht zu den untersuchten E-100 Unternehmen
| Unternehmen | Branche | Website | VTS |
| ABB | Maschinenbau/Metall | www.abb.de | ja |
| Adam Opel | Automobil | www.opel.de | nein |
| Adidas-Salomon | Konsumgüter | www.adidas.com | ja |
| Aldi-Gruppe | Handel | www.aldi.de | nein |
| Alfred C. Toepfer International | Mischkonzern | www.acti.de | ja |
| Allianz | Versicherungen | www.allianz.de | ja |
| AMB | Versicherungen | www.amb.de | ja |
| Anton Schlecker | Handel | www.schlecker.de | nein |
| Aventis Pharma | Chemie/Pharma | www.aventis.de | ja |
| Axa | Versicherungen | www.axa-colonia.de | ja |
| Axel Springer Verlag | Medien | www.axel-springer.de), | ja |
| Babcock Borsig | Maschinenbau/Metall | www.babcockborsig.de | nein |
| Bankgesellschaft Berlin | Banken | www.bankgesellschaft.de | ja |
| BASF | Chemie/Pharma | www.basf.de | ja |
| Bayer | Chemie/Pharma | www.bayer.de | ja |
| Bayerische Landesbank | Banken | www.blb.de | ja |
| BayWa | Handel | www.baywa.de | nein |
| Beiersdorf | Konsumgüter | www.beiersdorf.de | ja |
| Bertelsmann | Medien | www.bertelsmann.de | ja |
| Bilfinger + Berger | Bauindustrie | www.bilfingerberger.de | ja |
| BMW | Automobil | www.bmw.de | ja |
| Boehringer Ingelheim | Chemie/Pharma | www.boehringer.ingelheim.de | ja |
| BSH Bosch und Siemens Hausgeräte | Elektronik/Hightech | www.bsh.group.de | nein |
| Celanese | Chemie/Pharma | www.celanese.de | ja |
| Coca-Cola | Konsumgüter | www.coca-cola.de | ja |
| Commerzbank | Banken | www.commerzbank.de | ja |
| Continental | Automobil |
www.conti-online.com/de/ portal/allgemein/home/index_de.jsp |
ja |
| D2-Vodafone | Versorger/Telekommunikation | www.vodafone.de/start.html | ja |
| DaimlerChrysler | Automobil | www.daimlerchrysler.de | nein |
| Degussa Hüls | Chemie/Pharma | www.degussa.de | ja |
| Deutsche Bahn | Transport/Logistik | www.deutsche-bahn.de | ja |
| Deutsche Bank | Banken | www.deutschebank.de | ja |
| Deutsche BP | Mineralöl | www.bpamoco.de | ja |
| Deutsche Post | Transport/Logistik | www.deutsche-post.de | ja |
| Deutsche Shell | Mineralöl | www.shell.comdE-de/0,4643,,0.html | ja |
| Deutsche Telekom | Versorger/Telekommunikation | www.telekom.de | ja |
| DG Hyp | Banken | www.dghyp.de | nein |
| Dresdner Bank | Banken | www.dresdner-bank.de | ja |
| EADS | Maschinenbau/Metall | www.eads.net/eads/de/index.htm | ja |
| Edeka Zentrale | Handel | www.edeka.de | ja |
| EON | Versorger/Telekommunikation | www.eon.de | ja |
| Epcos | Elektronik/Hightech | www.epcos.de | ja |
| Esso Deutschland | Mineralöl | www.esso.de | ja |
| Ford-Werke | Automobil | www.ford.de | ja |
| Franz Haniel | Mischkonzern | www.haniel.de | ja |
| Fresenius Medical Care | Chemie/Pharma | www.fmc-ag.de | ja |
| Gebrüder-Röchling | Mischkonzern | www.roechling.de | ja |
| Gerling-Konzern | Versicherungen | www.gerling.de | nein |
| HDI | Versicherungen | www.hdi.de | nein |
| Heidelberger Zement | Bauindustrie | www.hzag.de/hz/ | nein |
| Henkel | Chemie/Pharma | www.henkel.de | ja |
| Hewlett-Packard | Elektronik/Hightech | www.hewlettpackard.de | ja |
| Hochtief | Bauindustrie | www.hochtielf.de | ja |
| HypoVereinsbank | Banken | www.hypovereinsbank.de | ja |
| IBM Deutschland | Elektronik/Hightech | www.ibm.de | ja |
| Infineon | Elektronik/Hightech | www.infineon.com | nein |
| Jenoptik | Elektronik/Hightech | www.jenoptik.de | ja |
| Karstadt Quelle | Handel | www.karstadtquelle.de | ja |
| Landesbank Baden-Württemberg | Banken | www.landesbank-bw.de | nein |
| Lidl & Schwarz | Handel | www.lidl-schwarz.de | nein |
| Linde | Maschinenbau/Metall | www.linde.de | ja |
| Lufthansa | Transport/Logistik | www.lufthansa.com | ja |
| MAN | Maschinenbau/Metall | www.man.de | ja |
| Merck | Chemie/Pharma | www.merck.de/german/index.htm | ja |
| Metro | Handel | www.metro.de | ja |
| MG Technologies | Maschinenbau/Metall | www.mg-ag.de/mg/index.htm | ja |
| Münchener Rück | Versicherungen | www.muenchner.de | ja |
| Otto Versand | Handel | www.otto.de | nein |
| Philip Morris GmbH | Konsumgüter | www.philipmorrisinternational.com | ja |
| Philipp Holzmann | Bauindustrie | www.philipp-holzmann.de | nein |
| Philips GmbH | Elektronik/Hightech | www.philips.de | ja |
| Porsche | Automobil |
www.porsche.com/isapi/ german/start/default.asp |
ja |
| Preussag | Transport/Logistik | www.preussag.de | nein |
| Procter & Gamble GmbH | Konsumgüter | www.procterundgamble.de | ja |
| ProSiebenSat.1 Media | Medien | www.prosiebensat1.de | ja |
| R+V Allgemeine Versicherung | Versicherungen | www.ruv.de | ja |
| RAG | Versorger/Telekommunikation | www.rag.de | nein |
| Rewe Gruppe | Handel | www.rewe.de | ja |
| Robert Bosch GmbH | Automobil | www.bosch.de | ja |
| Roche Deutschland GmbH | Chemie/Pharma | www.roche.de | ja |
| Ruhrgas | Versorger/Telekommunikation | www.ruhrgas.de/deutsch/index.htm | ja |
| RWE | Versorger/Telekommunikation | www.rwe.de | ja |
| SAP | Elektronik/Hightech | www.sap.de | ja |
| Schering | Chemie/Pharma | www.schering.de | nein |
| Schwarz Pharma | Chemie/Pharma | www.schwarzpharma.de | ja |
| Siemens | Elektronik/Hightech | www.siemens.de | ja |
| Sixt | Transport/Logistik | www.e-sixt.de | nein |
| Spar Handels AG | Handel | www.spar.de | nein |
| Stinnes | Transport/Logistik | www.stinnes.de | ja |
| Südzucker | Konsumgüter | www.suedzucker.de | nein |
| Tchibo Holding | Handel | www.tchibo.de | ja |
| TechData Germany | Handel | www.computer2000.de | nein |
| Tengelmann | Handel | www.tengelmann.de | nein |
| Thomas Cook | Transport/Logistik | www.cn-touristic.de | nein |
| Thyssen/Krupp | Maschinenbau/Metall | www.thyssen-krupp-stahl.de | ja |
| Unilever Deutschland | Konsumgüter | www.unilever.de | ja |
| Volkswagen | Automobil | www.volkswagen.de | nein |
| Walter Holding | Bauindustrie | www.walter-bau.de | nein |
| West LB. | Banken | www.westlb.de | ja |
| ZF Friedrichshafen | Automobil | www.zf-group.de/animation.asp | ja |